АГРОВОЛОКНО - укрывной сельскохозяйственный экологически чистый, легкий, нетканый материал. Агроволокно давно используется в сельском хозяйстве как незаменимый помощник в овощеводстве и растениеводстве. Агроволокно помогает ускорить созревание и улучшить урожайность, защищает растения и сохраняет плоды ягодных и овощных культур.
В отличие от ранее применявшейся полиэтиленовой пленки агроволокно хорошо пропускает свет, воду и воздух. При этом растения можно поливать непосредственно через материал. Агроволокно обладает хорошей свето-, воздухо- и водопроницаемостью. В сочетании с теневым эффектом это позволяет создать для растений прекрасный микроклимат, улучшить их качество, ускорить сроки созревания, а также повысить урожайность на 30-40%. Всхожесть растений по сравнению с не накрытыми насаждениями увеличивается на 20%.
Полотно имеет однородную структуру, что обеспечивает создание микроклимата с оптимально поддерживаемой температурой, гарантирует равномерное распределение осадков и постоянную циркуляцию воздуха. Материал легко пропускает влагу, не становится при этом тяжелее от воды и не повреждает даже самые нежные всходы. Его легкий вес позволяет покрыть им всю засеянную площадь, не оказывая давления на растения и не препятствуя их естественному росту. Проведенный функционально-стоимостной анализ, то есть, сравнение между начальными затратами и конечными положительными результатами, которые выражаются в снижении риска, в обеспечении более раннего урожая, в увеличении выхода продукции, равномерности размера и сортности овощей и фруктов, в снижении необходимости применения пестицидов и гербицидов, показал применение агроволокна с положительной стороны. Материал не загрязняет окружающую среду.
Розничные* цены на агроволокно:
Наименование | Цена, грн | за м.кв., грн | за м.п., грн |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 17 г./кв.м., рулон 1.60х500 м. | 565,00 | 0,71 | 1,13 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 17 г./кв.м., упаковка 1.60х10 м. | 14,40 | 0,90 | 1,44 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 17 г./кв.м., рулон 3.20х500 м. | 1 130,00 | 0,71 | 2,26 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 17 г./кв.м., упаковка 3.20х10 м. | 28,80 | 0,90 | 2,88 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 17 г./кв.м., рулон 4.20х1400 м. | 3 825,00 | 0,65 | 2,73 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 17 г./кв.м., упаковка 13х4.20 м. | 49,00 | 0,90 | 3,77 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 23 г./кв.м., рулон 4.20х1035 м. | 3 915,00 | 0,90 | 3,78 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 23 г./кв.м., ширина 4.20 м., от 50 м. п. | 4,40 | 1,05 | 4,40 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 30 г./кв.м., рулон 1.60х200 м. | 373,00 | 1,17 | 1,87 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 30 г./кв.м., упаковка 1.60х10 м. | 22,50 | 1,41 | 2,25 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 30 г./кв.м., рулон 3.20х200 м. | 746,00 | 1,17 | 3,73 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 30 г./кв.м., упаковка 3.20х10 м. | 45,00 | 1,41 | 4,50 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 30 г./кв.м., рулон 4.20х793 м. | 3 835,00 | 1,15 | 4,84 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 30 г./кв.м., ширина 4.20 м., от 40 м. п. | 5,50 | 1,31 | 5,50 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 40 г./кв.м., рулон 4.20х595 м. | 3 750,00 | 1,50 | 6,30 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 40 г./кв.м., ширина 4.20 м., от 30 м. п. | 7,20 | 1,71 | 7,20 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 42 г./кв.м., рулон 1.60х200 м. | 498,00 | 1,56 | 2,49 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 42 г./кв.м., упаковка 1.60х10 м. | 30,00 | 1,88 | 3,00 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 42 г./кв.м., рулон 3.20х200 м. | 996,00 | 1,56 | 4,98 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 42 г./кв.м., упаковка 3.20х10 м. | 60,00 | 1,88 | 6,00 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 42 г./кв.м., ширина 3.20 м., от 40 м. п. | 5,70 | 1,78 | 5,70 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 42 г./кв.м., рулон 4.20х567 м. | 3 690,00 | 1,55 | 6,51 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 42 г./кв.м., ширина 4.20 м., от 30 м. п. | 7,40 | 1,76 | 7,40 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 55 г./кв.м., рулон 4.20х433 м. | 3 910,00 | 2,15 | 9,03 |
Агроволокно белое ТМ СпанБел (Беларусь) 55 г./кв.м., ширина 4.20 м., от 20 м. п. | 10,30 | 2,45 | 10,30 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., рулон 1.60х200 м. | 705,00 | 2,20 | 3,53 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., упаковка 1.60х10 м. | 41,50 | 2,59 | 4,15 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., ширина 1.60 м., от 50 м. п. | 4,10 | 2,56 | 4,10 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., рулон 3.20х200 м. | 1 410,00 | 2,20 | 7,05 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., упаковка 3.20х10 м. | 83,00 | 2,59 | 8,30 |
Агроволокно белое ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., ширина 3.20 м., от 30 м. п. | 8,00 | 2,50 | 8,00 |
Агроволокно черное ТМ СпанБел (Беларусь) 55 г./кв.м., рулон 4.20х433 м. | 3 910,00 | 2,15 | 9,03 |
Агроволокно черное ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., рулон 1.60х200 м. | 705,00 | 2,20 | 3,53 |
Агроволокно черное ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., упаковка 1.60х10 м. | 41,50 | 2,59 | 4,15 |
Агроволокно черное ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., рулон 3.20х200 м. | 1 410,00 | 2,20 | 7,05 |
Агроволокно черное ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., упаковка 3.20х10 м. | 83,00 | 2,59 | 8,30 |
Агроволокно черное ТМ АгроТекс (Россия) 60 г./кв.м., ширина 3.20 м., от 30 м. п. | 8,00 | 2,50 | 8,00 |
*Оптовые цены уточняйте по телефонам ниже.
Наши склады находятся в Киеве, доставку осуществляем почти по всей территории Украины.
Более подробную информацию можно получить по телефонам указанным ниже.
Применение агроволокна осенью.
Защита от неблагоприятных погодных условий (ветра, сильные бури, град);
Эффективно в условиях короткого светового дня;
Защищает от осенних заморозков;
Заменяет снежный покров поздней осенью, обеспечивая надежную защиту от низких температур.
Применение агроволокна зимой.
Защита от сильных заморозков в зимний период (ягодные растения, посевы чеснока и др.);
В случаях малоснежной зимы защищает кустарники от замерзания;
Выдерживает толстый слой снега.
Применение агроволокна весной.
Позволяет значительно раньше начать посев или посадку сельскохозяйственных культур;
Надежная защита от неблагоприятных условий, ночных заморозков (до -9С);
Защита от насекомых, вредителей, птиц;
Обеспечивает рост растений в условиях "физиологической засухи" (от 0 до +8 С), когда в открытом грунте растения не могут впитывать влагу, сохраняя влагу в почве.
Применение агроволокна летом.
Эффективная защита от насекомых;
Снижение потери влаги из почвы в засушливый период;
Защита от сильных ветров, бурь;
Хорошо пропускает воду и воздух, защищает от перегрева;
В жаркую погоду защищает от воздействия прямых солнечных лучей, обладая при этом высокой светопроницаемостью.
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА НАШЕ АГРОВОЛОКНО
ПОЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ УРОЖАЕ!
ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ!
(044) 362-05-90
(099) 547-40-90 (МТС)
sad.gorod@mail.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий